2020年甘肃省各地市三支一扶考试计划指标分配正在陆续下发,为方便各位考生查询甘肃各地市三支一扶考试计划指标分配表,甘肃中公教育特此整理了2020年甘肃各地市三支一扶计划指标分配公告汇总,供考生参考。可收藏(Ctrl+D)本页面,方便后期查询。
2020年甘肃省三支一扶考试指标分配汇总(各地市) | ||||
各地市 | 支医岗 | 其他岗 | 合计 | 指标详情 |
庆阳 | 40人 | 70人 | 110人 | 庆阳三支一扶考试指标分配公告 |
平凉 | 65人 | 75人 | 140人 | 平凉三支一扶考试指标分配公告 |
金昌 | 6人 | 15人 | 21人 | 金昌三支一扶考试指标分配公告 |
兰州 | 15人 | 42人 | 57人 | 兰州三支一扶考试指标分配公告 |
甘南 | 36人 | 162人 | 198人 | 甘南三支一扶考试指标分配公告 |
酒泉 | 7人 | 27人 | 34人 | 酒泉三支一扶考试指标分配公告 |
张掖 | 17人 | 113人 | 130人 | 张掖三支一扶考试指标分配公告 |
白银 | 33人 | 62人 | 95人 | 白银三支一扶考试指标分配公告 |
陇南 | 60人 | 171人 | 231人 | 陇南三支一扶考试指标分配公告 |
天水 | 53人 | 85人 | 138人 | 天水三支一扶考试指标分配公告 |
临夏 | 78人 | 145人 | 223人 | 临夏三支一扶考试指标分配公告 |
武威 | 30人 | 48人 | 78人 | 武威三支一扶考试指标分配公告 |
定西 | 58人 | 135人 | 193人 | 定西三支一扶考试指标分配公告 |
嘉峪关 | 1人 | 6人 | 7人 | 嘉峪关三支一扶考试指标分配公告 |
--持续更新汇总,建议考生(Ctrl+D)收藏本页面,打开前请刷新-- |
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。